Ηλεκτρονική εφημερίδα με νέα της περιοχής Αμυνταίου – Φλώρινας και όχι μόνο… από το 2008

Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012

Επιτυχόντες Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2012-2013


Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τη Φλώρινα,  ανακοίνωσε τα ονόματα των επιτυχόντων στη σχολή, για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.

Οι επιτυχόντες είναι οι εξής: 

α/α ΕΠΩΝΥΜΟ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 8,75
2 ΠΙΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 8,25
3 ΒΓΟΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3 7,75
4 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4 7,5
5 ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 5 7,5
6 ΚΟΛΛΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 6 7,25
7 ΒΟΤΣΚΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 7 7
8 ΚΑΡΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 8 7
9 ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ 9 7
10 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 10 6,75
11 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΛΗΔΑ ΑΛΕΞ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 6,75
12 ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12 6,75
13 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ 13 6,75
14 ΦΛΩΤΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14 6,75
15 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15 6,75
16 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 16 6,5
17 ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΝΕΦΕΛΗ ΛΑΜΠΡΟΣ 17 6,5
18 ΚΟΥΡΚΟΥΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 6,5
19 ΒΟΥΔΟΥΡΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19 6,25
20 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΩΦ ΧΡΙΣΤΙΑΝ ΣΑΒΒΑΣ 20 6,25
21 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 21 6,25
22 ΜΠΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 22 6,25
23 ΜΠΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 23 6,25
24 ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 24 6,25
25 ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 25 6,25
26 ΖΑΦΕΙΡΗ ΜΑΡΙΓΩ ΑΝΔΡΕΑΣ 26 6
27 ΜΠΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 27 6
28 ΠΑΥΛΙΔΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 28 6
29 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 29 6
30 ΤΣΟΓΓΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 30 6
31 ΚΑΠΑΝΤΑΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 31 6
32 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 32 6
33 SHAWWAH  LAURE-LUCIE RAMI 33 6
34 ΚΟΥΖΟΥΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 34 6
35 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 35 6
36 ΓΑΪΤΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 36 5,75
37 ΣΑΝΑΪΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 37 5,75
38 ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38 5,75
39 GJUROVIC ANDREA RATKO 39 5,75
40 ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 40 5,75
41 ΜΩΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41 5,75
42 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 42 5,75
43 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 43 5,75
44 ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 44 5,75
45 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 45 5,75
46 ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 46 5,75
47 ΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 47 5,5
48 ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΡΟΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 48 5,5
49 ΚΟΥΤΣΑΦΤΗ ΆΝΝΑ-ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 49 5,5
50 ΚΩΣΤΟΜΟΙΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 50 5,5
51 ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 51 5,5
52 ΤΑΜΠΑΚΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 52 5,5
53 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 53 5,25
54 ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΗΑΝΘΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ 54 5,25
55 ΠΑΝΤΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 55 5

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Α. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των αποστολέων τους.
Β. Θερμή παράκληση, τα σχόλια να είναι κόσμια, ώστε να συνεισφέρουν στο διάλογο.
Γ. Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.