ΚΑΤ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΣ Α.ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 16-3 | 12 |
2 | ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
3 | Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
4 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 |
5 | ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-7 | 5 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-7 | 4 |
8 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 4 |
9 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-9 | 4 |
10 | ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ | 4 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | 2 |
11 | ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-15 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Α. Τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των αποστολέων τους.
Β. Θερμή παράκληση, τα σχόλια να είναι κόσμια, ώστε να συνεισφέρουν στο διάλογο.
Γ. Δεν δημοσιεύονται σχόλια:
1.-Υβριστικoύ χαρακτήρα
2.- Γραμμένα με greeklish
3.- Με προσωπικό περιεχόμενο
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.